Size Guide
Guide des tailles
Veuillez vérifier les mesures ci-dessous avant de commander. Les maillots peuvent varier légèrement selon les modèles. Si vous êtes entre deux tailles, nous recommandons de prendre la taille au-dessus pour plus de confort.
Unités par marché :
Europe : centimètres (cm) et kilogrammes (kg).
UK / US : équivalences indiquées en pieds/pouces (ft/in) et livres (lb).
Europe : centimètres (cm) et kilogrammes (kg).
UK / US : équivalences indiquées en pieds/pouces (ft/in) et livres (lb).
Version Supporter — Coupe classique
| Taille | Longueur | Poitrine | Taille recommandée | Poids recommandé | Équivalence UK / US |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 cm | 102 cm | 165–175 cm | 50–70 kg | 5'5"–5'9" / 110–154 lb |
| M | 75 cm | 106 cm | 170–175 cm | 70–75 kg | 5'7"–5'9" / 154–165 lb |
| L | 78 cm | 112 cm | 170–180 cm | 70–80 kg | 5'7"–5'11" / 154–176 lb |
| XL | 80 cm | 118 cm | 180–190 cm | 80–95 kg | 5'11"–6'3" / 176–209 lb |
| 2XL | 83 cm | 122 cm | 180–195 cm | 95–100 kg | 5'11"–6'5" / 209–220 lb |
| 3XL | 85 cm | 126 cm | 180–200 cm | 95–100 kg | 5'11"–6'7" / 209–220 lb |
| 4XL | 88 cm | 128 cm | 180–200 cm | 100–120 kg | 5'11"–6'7" / 220–265 lb |
Version Joueur — Coupe ajustée
| Taille | Longueur | Épaules | Poitrine | Short | Taille recommandée | Poids recommandé | Équivalence UK / US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 40.5 cm | 92 cm | 45 cm | 160–170 cm | 48–58 kg | 5'3"–5'7" / 106–128 lb |
| M | 70 cm | 42 cm | 96 cm | 48 cm | 170–175 cm | 58–65 kg | 5'7"–5'9" / 128–143 lb |
| L | 72 cm | 44 cm | 100 cm | 51 cm | 175–180 cm | 65–70 kg | 5'9"–5'11" / 143–154 lb |
| XL | 74 cm | 46 cm | 104 cm | 54 cm | 180–185 cm | 70–80 kg | 5'11"–6'1" / 154–176 lb |
| 2XL | 76 cm | 48 cm | 108 cm | 57 cm | 185–190 cm | 80–90 kg | 6'1"–6'3" / 176–198 lb |
| 3XL | 78 cm | 50 cm | 112 cm | - | 190–200 cm | 90–100 kg | 6'3"–6'7" / 198–220 lb |
Tailles Enfants
| Taille | Demi-poitrine | Longueur maillot | Longueur short | Taille élastique | Âge | Taille enfant | Équivalence UK / US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXS / 16 | 34 cm | 47 cm | 33 cm | 20–37 cm | 2–3 ans | 95–105 cm | 3'1"–3'5" |
| XXS / 18 | 36 cm | 50 cm | 35 cm | 21–39 cm | 3–4 ans | 105–115 cm | 3'5"–3'9" |
| XS / 20 | 38 cm | 53 cm | 37 cm | 22–41 cm | 4–5 ans | 115–125 cm | 3'9"–4'1" |
| S / 22 | 40 cm | 56 cm | 39 cm | 23–42 cm | 6–7 ans | 125–135 cm | 4'1"–4'5" |
| M / 24 | 42 cm | 58 cm | 41 cm | 24–44 cm | 8–9 ans | 135–145 cm | 4'5"–4'9" |
| L / 26 | 44 cm | 61 cm | 43 cm | 25–47 cm | 10–11 ans | 145–155 cm | 4'9"–5'1" |
| XL / 28 | 46 cm | 64 cm | 45 cm | 26–50 cm | 12–13 ans | 155–165 cm | 5'1"–5'5" |
Les mesures sont prises à la main et peuvent varier de 1 à 2 cm.
La version Supporter possède une coupe classique, tandis que la version Joueur est plus ajustée.
Pour un porté plus ample, choisissez une taille au-dessus.